Loading…
S1E1 · 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S1E2 · 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S1E3 · 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S1E4 · 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S1E5 · 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S1E6 · 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S1E7 · 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S1E8 · 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S1E9 · 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S1E10 · 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S1E11 · 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S1E12 · 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S1E13 · 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S1E14 · 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S1E15 · 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S1E16 · 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S1E17 · 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S1E18 · 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S1E19 · 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S1E20 · 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S1E21 · 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S1E22 · 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S1E23 · 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S1E24 · 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S2E1 · Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S2E2 · Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S2E3 · Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S2E4 · Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S2E5 · Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S2E6 · Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S2E7 · Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S2E8 · Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S2E9 · Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S2E10 · Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S2E11 · Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S2E12 · Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S2E13 · Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S2E14 · Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S2E15 · Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S2E16 · Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S2E17 · Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S2E18 · Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S2E19 · Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S2E20 · Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S2E21 · Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S2E22 · Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S2E23 · Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S2E24 · Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S3E1 · Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S3E2 · Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S3E3 · Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S3E4 · Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S3E5 · Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S3E6 · Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S3E7 · Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S3E8 · Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S3E9 · Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S3E10 · Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S3E11 · Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S3E12 · Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S3E13 · Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S3E14 · Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S3E15 · Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S3E16 · Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S3E17 · Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S3E18 · Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S3E19 · Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S3E20 · Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S3E21 · Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S3E22 · Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S3E23 · Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S3E24 · Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S4E1 · Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S4E2 · Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S4E3 · Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S4E4 · Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S4E5 · Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S4E6 · Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S4E7 · Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S4E8 · Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S4E9 · Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S4E10 · Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S4E11 · Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S4E12 · Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S4E13 · Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S4E14 · Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S4E15 · Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S4E16 · Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S4E17 · Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S4E18 · Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S4E19 · Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S4E20 · Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S4E21 · Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S4E22 · Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S4E23 · Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S4E24 · Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S5E1 · Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S5E2 · Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S5E3 · Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S5E4 · Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S5E5 · Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S5E6 · Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S5E7 · Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S5E8 · Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S5E9 · Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S5E10 · Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S5E11 · Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S5E12 · Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S5E13 · Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S5E14 · Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S5E15 · Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S5E16 · Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S5E17 · Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S5E18 · Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S5E19 · Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S5E20 · Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S5E21 · Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S5E22 · Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S5E23 · Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S5E24 · Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S6E1 · Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S6E2 · Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S6E3 · Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S6E4 · Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S6E5 · Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S6E6 · Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S6E7 · Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S6E8 · Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S6E9 · Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S6E10 · Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S6E11 · Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S6E12 · Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S6E13 · Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S6E14 · Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S6E15 · Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S6E16 · Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S6E17 · Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S6E18 · Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S6E19 · Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S6E20 · Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S6E21 · Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S6E22 · Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S6E23 · Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S6E24 · Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S7E1 · Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S7E2 · Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S7E3 · Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S7E4 · Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S7E5 · Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S7E6 · Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S7E7 · Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S7E8 · Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S7E9 · Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S7E10 · Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S7E11 · Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S7E12 · Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S7E13 · Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S7E14 · Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S7E15 · Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S7E16 · Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S7E17 · Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S7E18 · Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S7E19 · Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S7E20 · Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S7E21 · Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S7E22 · Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S7E23 · Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S7E24 · Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S8E1 · Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S8E2 · Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S8E3 · Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S8E4 · Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S8E5 · Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S8E6 · Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S8E7 · Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
S8E8 · Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
S8E9 · Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
S8E10 · Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
S8E11 · Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
S8E12 · Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
S8E13 · Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
S8E14 · Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
S8E15 · Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
S8E16 · Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
S8E17 · Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
S8E18 · Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
S8E19 · Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
S8E20 · Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S8E21 · Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S8E22 · Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S8E23 · Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S8E24 · Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S9E1 · Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
S9E2 · Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
S9E3 · Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
S9E4 · Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
S9E5 · Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
S9E6 · Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
S9E7 · Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
S9E8 · Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
S9E9 · Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
S9E10 · Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
S9E11 · Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
S9E12 · Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M.No top list yet this month — your picks and finished rankings start it.
The score at the top counts the rows each side took and the ones you called even.
Save your face-off and share it: anyone who opens it can call the same matchups their own way.
24 Episodes: 204 episodes to rank, from TVmaze.
Every pick and every finished ranking here counts toward the top 24 Episodes for November 2026.